摘要:最近,有同学在网上咨询宁夏交通学校2019招生计划的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。 学校简介 宁夏交通学校(宁夏交通技师学院)是自治区唯一一所培养交通运输
最近,有同学在网上咨询宁夏交通学校2019招生计划的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。
学校简介
宁夏交通学校(宁夏交通技师学院)是自治区唯一一所培养交通运输与公路建设高技能人才的专门学校,隶属于自治区交通运输厅,是人力资源和社会保障部宁夏唯一备案技师学院,是国家高技能人才培养示范基地。同时也是交通运输部认定的全国交通中等职业教育示范院校。
办学条件
2009年10月建成位于银川德胜工业园区占地350亩、建筑面积5.5万平方米的新校区一期工程。同时建有占地200亩设施比较齐全、功能多样的汽车驾驶训练场和专业教学实习基地。长期以来,学院认真贯彻国家及自治区党委政府关于加强高技能人才工作的一系列方针政策,谨从"修德、笃行、尚技、求新"院训,不断创新技能人才培养模式,加强对外交流合作,立足交通、服务社会,办学特色鲜明。
招生计划
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生对象 | 人数 | 学历 | 培养目标 |
汽车专业 | 汽车运用与维修 | 82500 | 三年 | 初中毕业生 | 100 | 中专 | 中级工 |
汽车车身修复 | 82600 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 | |
汽车整车与配件营销 | 82800 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 | |
汽车整车与配件营销 | 82800 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
汽车运用与维修 | 82500 | 五年 | 初中毕业生 | 100 | 大专 | 高级工 | |
汽车维修 | 4233 | 三年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
汽车维修 | 4233 | 三年 | 中职毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
汽车维修 | 4233 | 四年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 预备技师 | |
道路与桥梁专业 | 道路与桥梁工程施工 | 41300 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 |
道路与桥梁工程施工 | 41300 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
公路施工与养护 | 4103 | 三年 | 高中毕业生 | 100 | 大专 | 高级工 | |
公路施工与养护 | 4103 | 三年 | 中职毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
公路施工与养护 | 4103 | 四年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 预备技师 | |
公路工程测量 | 0401-3 | 三年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
信息管理专业 | 计算机应用 | 90100 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 |
计算机网络技术 | 90500 | 三年 | 50 | 大专 | 中级工 | ||
计算机平面设计 | 90300 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 | |
物流服务与管理 | 121900 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 | |
会计电算化 | 120200 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 中级工 | |
城市轨道交通运输与管理 | 4313 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
电子商务 | 51403 | 三年 | 中职毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 | |
电子商务 | 51403 | 三年 | 初中毕业生 | 50 | 中专 | 中级工 | |
城市轨道交通运输业与管理 | 4313 | 三年 | 高中毕业生 | 50 | 大专 | 高级工 |
文章标题:宁夏交通学校2019招生计划有哪些