摘要:最近,有同学在网上咨询南充职业技术学院2019招生的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。 学校简介 南充职业技术学院 (Nanchong Professinal Technic College)是经四川省人民政
最近,有同学在网上咨询南充职业技术学院2019招生的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。
学校简介
南充职业技术学院(Nanchong Professinal Technic College)是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等学校,四川省级示范性高等职业院校建设计划立项建设院校。
学院始建于1904年;1976年曾升格为南充农学院 ,1981年学院部分农学专业被并入四川农学院(现四川农业大学),并更名为南充农业学校;2003年,经四川省人民政府批准、教育部备案,由原南充教育学院、南充农业学校、四川省水利经济管理学校、南充工业学校合并组建升格为公办全日制普通高校。
招生对象和条件
特长类考生:
(1)器乐:热爱乐器,有一定的演奏基础,能够完整地演奏中外乐曲。
(2)舞蹈:具有一定的舞蹈基本功,能完整表演中国古典舞、中国民族民间舞的剧目。
(3)声乐:热爱歌唱,有一定的声乐基础,能够完整地演唱中外艺术作品。
(4)美术:初中以上(含初中)阶段获得市(州)、县级及以上荣誉表彰、奖励或参加省美术统考成绩上专科控制线者。
(5)田径、球类:获得国家三级运动员(含三级)以上证书,在市(州)、县级(含)以上比赛中获得名次者。
专业与学费
序号 | 系 | 专业名称 | 学费 | 序号 | 系 | 专业名称 | 学费 |
1 | 农业科学与技术系 | 畜牧兽医 | 3700 | 26 | 机电工程系 | 数控技术 | 4100 |
2 | 饲料与动物营养 | 3700 | 27 | 模具设计与制造 | 4100 | ||
3 | 园艺技术 | 3700 | 28 | 机电一体化技术 | 4100 | ||
4 | 园林技术 | 3700 | 29 | 电气自动化技术 | 4100 | ||
5 | 石油化工生产技术 | 4100 | 30 | 供用电技术 | 4100 | ||
6 | 食品加工技术 | 4100 | 31 | 经济管理系 | 会计电算化 | 3700 | |
7 | 食品营养与检测 | 4100 | 32 | 工商企业管理 | 3700 | ||
8 | 印刷与包装技术系 | 印刷技术 | 4100 | 33 | 物流管理 | 3700 | |
9 | 包装技术与设计 | 4100 | 34 | 市场开发与营销 | 3700 | ||
10 | 印刷图文信息处理 | 4100 | 35 | 投资与理财 | 3700 | ||
11 | 出版与发行 | 4100 | 36 | 旅游管理 | 3700 | ||
12 | 外语系 | 英语教育 | 3700 | 37 | 休闲服务与管理 | 3700 | |
13 | 商务英语 | 3700 | 38 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 4100 | |
14 | 文秘(涉外文秘方向) | 3700 | 39 | 建筑设计技术 | 5400 | ||
15 | 信息与管理工程系 | 通信技术 | 4100 | 40 | 城镇规划 | 5400 | |
16 | 移动通信运营与服务 | 4100 | 41 | 工程造价 | 3700 | ||
17 | 应用电子技术 | 4100 | 42 | 道路桥梁工程技术 | 4100 | ||
18 | 计算机应用技术 | 4100 | 43 | 建筑设备工程技术 | 4100 | ||
19 | 计算机信息管理 | 4100 | 44 | 水利水电建筑工程 | 4100 | ||
20 | 图形图像制作 | 4100 | 45 | 人文艺术系 | 学前教育 | 3700 | |
21 | 计算机多媒体技术 | 4100 | 46 | 初等教育 | 3700 | ||
22 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 47 | 语文教育 | 3700 | |
23 | 汽车制造与装配技术 | 4100 | 48 | 音乐教育 | 5000 | ||
24 | 汽车技术服务与营销 | 4100 | 49 | 广告设计与制作 | 5900 | ||
25 | 机械设计与制造 | 4100 | 50 | 影视动画 | 8000 |
奖助学金制度
除国家、省、市提供奖助学金外,香港利奥集团、香港镇泰集团、四川天兆、重庆大北农、迪信通、海山集团等企业和我院共同设立了“奖助学金及基金”。
文章标题:南充职业技术学院2019招生简介