摘要:学院简介 学校始创于1960年,在中心城区占地430亩,其中老校区80亩,新建扩建占地350亩。 现有在校学生为17626名,其中,全日制学生为12596名,中短期学员为5030名,学校是一所有近50年办
学院简介
学校始创于1960年,在中心城区占地430亩,其中老校区80亩,新建扩建占地350亩。
现有在校学生为17626名,其中,全日制学生为12596名,中短期学员为5030名,学校是一所有近50年办学历史的社会知名度、美誉度和影响力很高的国内知名、省内一流的技工院校,向社会生产、管理、服务一线输各类人才5万名,为云南经济社会发展、解决就业民生之本和服务“三农”根本问题作出了突出贡献。
学校以培养工业与信息化领域高技能人才为主要目标,是云南省工业与信息化发展高技能人才的培训基地、工人技师的摇篮。为云南实施“工业强省”战略,促进产业优化升级,坚定不移地走工业化与信息化相融合的中国特色的新型工业化道路提供技能人才支撑。
学校坚持“安全有序的校园环境,稳定提高的教学质量,充分就业 的诚信服务,永不自满的持续改进”的办学质量方针,是云南技工教育的一面旗帜、云南职业教育的领军院校。云南省工业高级技工学校于2010年12月18日升级挂牌为云南工业技师学院。
开设专业:
招生专业 | 培养目标 | 学制 | 招生对象 |
机电一体化技术(电气方向) | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
电气自动化设备安装与维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
电子技术应用 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
制冷设备运用与维修 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
楼宇自动控制设备安装与维护 | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
工业机器人应用与维护 | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 高中毕业生 |
工量具制造与维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
机械设备维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
机电设备安装与维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
机械设备装配与自动控制 | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
模具设计 | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
铁路施工与养护 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
现代焊接技术 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
自动化与智能化焊接技术 | 预备技师 | 4年 | 高中毕业生 |
冷作钣金加工 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
数控加工(数控车工) | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
数控加工(数控铣工) | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
数控加工(加工中心操作工) | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
数控机床装配与维修 | 预备技师 | 4年 | 高中毕业生 |
模具制造 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
3D打印技术应用 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
汽车运用与维修 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
新能源汽车制造与装配 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
汽车电器维修 | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
汽车钣金与涂装 | 高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
汽车检测技术 | 中级工/高级工/预备技师 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
汽车营销 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
建筑施工 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
建筑装饰 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
建筑测量 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
工程监理 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
工程造价 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
燃气热力运行与维护 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
煤矿技术(综合机械化采煤) | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
矿山机电 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
化工工艺 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
计算机网络应用 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
计算机动画制作 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
计算机广告制作 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
计算机应用与维修 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
网络安防系统安装与维护 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
3D摄影技术 | 高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
电子商务 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
会计 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
市场营销 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
现代物流 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
铁路运输管理 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
城市轨道交通运输与管理 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
航空服务 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
现代酒店管理 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
美容美发与造型(美发) | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
美容美发与造型(美容) | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
美容美发与造型(化妆) | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
护理(无护士证) | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
幼儿教育 | 中级工/高级工 | 3-4年 | 初高中毕业生 |
收费标准:
学院属财政全额拨款的事业单位,学院把立德树人作为根本任务,办人民满意的技师学院作为根本目标,始终把提高社会效益放在首要位置。高级工、预备技师严格执行物价部门规定的收费标准。学院实行奖学金制度,品学兼优的学生可获得不同等次的奖学金。家庭特别困难的,还可选择勤工俭学补贴部分费用,顺利完成学业。最后一年由学院安排学生到企业带薪实习,学生每月都会领到企业发给的1000到2000元、甚至更多的实习工资。
详细收费标准:
技能等级 | 学费 | 住宿管理费 | 代收费 | 合计收费 | 备注 |
中级技工 | 0 | 450元/年 | 1050元/年 | 1500元/年 |
代收费1050元包含: 1、校服、行李等费用340元(含学生外衣、被子、被套、垫棉、床单、枕头、枕套、枕巾、口缸、脸盆,共计10件); 2、教材费322元; 3、公物押金200元(学制结束后退还); 4、保险费100元; 5、体检费40元; 6、报名费48元。 |
高级技工 | 1000元/年 | 450元/年 | 1050元/年 | 2500元/年 | |
预备技师 | 1500元/年 | 450元/年 | 1050元/年 | 3000元/年 |
文章标题:云南工业技师学院专业和收费标准介绍