四川省招生网-招生答疑
重庆市涪陵区职业教育中心2019年招生专业有哪些
时间:2019-04-17 来源:四川省招生网
摘要:最近,有同学在网上咨询重庆市涪陵区职业教育中心2019年招生专业的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。 学校简介 重庆市涪陵区职业教育中心创立于1963年,办学历史
最近,有同学在网上咨询重庆市涪陵区职业教育中心2019年招生专业的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。
学校简介
重庆市涪陵区职业教育中心创立于1963年,办学历史悠久,学校自成立以来,获得了很多的奖项荣誉,先后多次被评为“国家级重点中等职业学校”, 在重庆职业学校当中跻身前列。学校占地面积167亩,规模较大,一期工程总投资1.78亿元,建成各类用房7.23万平方米。 近年来,学校紧紧围绕“服务 经济、服务企业、服务库区、服务民生”的办学方向,坚持“服务为宗旨,就业为导向”的办学方针和“自强博习,厚德精艺”的办学理念,以育“德技兼 的高素质技能人才”为培养目标,创新了“校企结合、产教结合、工学结合、园校互动”的人才培养模式,着力打造“以德养技,协同育人”的办学特 色,努力践行“为学生终生幸福奠基”的办学诺言,取得了良好的办学声誉和显著的办学业绩。
招生计划
教学部 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 | 对口高等院校 |
学前艺术部 | 学前教育 | 160100 | 3+2 | 50 | 重庆幼儿高等专科学校(3+2免费师范生) |
学前教育 | 160100 | 3 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
服装制作与生产管理 | 070900 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和艺术类高考 | |
机电汽修部 | 数控技术应用 | 051400 | 3+4 | 40 | 长江师范学院 |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+4 | 40 | 重庆理工大学 | |
数控技术应用 | 051400 | 3+2 | 45 | 重庆工业职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
数控技术应用 | 051400 | 3 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
机电技术应用 | 051300 | 3 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 100 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
旅游商务部 | 会计 | 120100 | 3+2 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
会计 | 120100 | 3+2 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
会计 | 120100 | 3+2 | 45 | 重庆工贸职业技术学院 | |
会计 | 120100 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 3+2 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3+2 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
电子商务 | 121100 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
美发与形象设计 | 110200 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
建筑信息部 | 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
计算机应用 | 090100 | 3 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高 |
招生对象
年龄在14-22周岁内的青少年均可报读我校。
文章标题:重庆市涪陵区职业教育中心2019年招生专业有哪些
留言咨询-老师第一时间与你联系