四川省招生网-中考资讯
重庆机电职业技术学院2019年招生专业及学费介绍
时间:2019-04-19 来源:四川省招生网
摘要:最近,有同学在网上咨询重庆机电职业技术学院2019年招生专业及学费的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。 学校简介 重庆机电职业技术学院(教育部代码:12607)是在重
最近,有同学在网上咨询重庆机电职业技术学院2019年招生专业及学费的相关情况。小编下去了解了一下,大家一起来看看吧。
学校简介
重庆机电职业技术学院(教育部代码:12607)是在重庆兵器职工大学的基础上改制、经重庆市人民政府批准(渝府2003104号)、国家教育部备案(教发函2003145号)、隶属于中国兵器装备集团公司西南兵工局的普通高等院校。
2013年11月顺利通过了重庆市骨干高职院校建设的专家审定。2014年经中国人民解放军总参谋部和教育部联合行文,确认为重庆市唯一的定向培养直招士官试点院校。
办学条件
学院拥有17000平米的实验大楼、15000平米实训厂房、价值近3309.5万元的各种配套设备,汽车、机电类实验室在同类院校中处于领先地位,充分保证了专业教学的需要;拥有西南兵工各大型企业提供的一流先进设备、设施和专业技术支持。
招生专业及学费标准
学院 | 专业名称 | 收费标准 |
元/年 | ||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 8800 |
机械制造与自动化 | 8800 | |
数控技术 | 8800 | |
焊接技术与自动化 | 8500 | |
机械产品检测检验技术 | 8800 | |
模具设计与制造 | 8800 | |
工业设计 | 8800 | |
机电设备维修与管理 | 8800 | |
电气与电子工程学院 | 机电一体化技术 | 8800 |
电气自动化技术 | 8800 | |
电梯工程技术 | 8800 | |
工业机器人技术 | 8800 | |
建筑电气工程技术 | 8800 | |
信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 10000 |
计算机应用技术(企业级软件开发方向) | 10000 | |
计算机信息管理(大数据应用服务方向) | 10000 | |
物联网应用技术 | 10000 | |
信息安全与管理 | 10000 | |
汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 9200 |
汽车检测与维修技术 | 9200 | |
汽车检测与维修技术(汽车维修管理方向) | 9200 | |
汽车改装技术 | 9200 | |
新能源汽车技术 | 9200 | |
汽车电子技术 | 9200 | |
汽车营销与服务 | 8800 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 9000 |
建设工程管理 | 9000 | |
工程造价 | 9000 | |
建筑装饰工程技术 | 9000 | |
工商管理学院 | 会计 | 8500 |
报关与国际货运 | 8500 | |
市场营销 | 8500 | |
电子商务 | 8500 | |
物流管理 | 8500 | |
国际职业教育学院 | 健康管理 | 8500 |
社区康复 | 8500 | |
家政服务与管理(婴幼儿养育方向) | 8500 | |
家政服务与管理(养老机构管理方向) | 8500 | |
艺术设计学院 | 影视动画 | 11000 |
艺术设计 | 11000 | |
士官生学院 | 汽车检测与维修技术(火箭军士官班) | 9200 |
汽车检测与维修技术(消防士官班) | 9200 | |
机电一体化技术(火箭军士官班) | 8800 | |
机电一体化技术(消防士官班) | 8800 | |
机电一体化技术(占支队士官班) | 8800 | |
机电一体化技术(空军士官班) | 8800 | |
建筑电气工程技术(火箭军士官班) | 8800 |
文章标题:重庆机电职业技术学院2019年招生专业及学费介绍
留言咨询-老师第一时间与你联系